Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando es filtrado por el usuario, sólo los archivos cargados por el usuario se muestran en su versión más reciente.
| Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 3 jul 2012 | Logo-quien-esta-detras-del-cambio-climatico.jpg (archivo) | 71 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 13:21 3 jul 2012 | Logo-contigo-decidimos-info.jpg (archivo) | 49 KB | Javier Martín | 3 | ||
| 13:17 3 jul 2012 | Logo-contigo-decidimos-1.jpg (archivo) | 84 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 17:31 1 jun 2012 | Logo sol eea.svg (archivo) | Error al crear miniatura: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 24 KB | Javier Martín | 2 | |
| 13:03 7 may 2012 | Cabecera-grupo-facebook-ecomarcha-2012.jpg (archivo) | 155 KB | Javier Martín | (Imagen de cabecera del grupo en facebook de la Ecomarcha - 2ª marcha en bici por el decrecimiento (2012)) | 1 | |
| 16:24 18 nov 2011 | Información resumida sobre la tala de las choperas de M.I.Septiembre 2011.pdf (archivo) | 209 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 01:27 16 nov 2011 | Información choperas de MIGUEL IBAÑEZ Mayo 2010.pdf (archivo) | 35 KB | Javier Martín | (Informe de la asociación Quinchoneros sobre el estado de la chopera de Miguel Ibáñez (Segovia) en mayo de 2010) | 1 | |
| 13:38 8 nov 2011 | 02InformedeGestiónchoperasdeMIGUELIBÁÑEZMayo2010.pdf (archivo) | 60 KB | Javier Martín | (Informe sobre la Gestión de las choperas de Miguel Ibáñez - Mayo 2010) | 1 | |
| 15:53 7 oct 2011 | Logo-campaña-stop-8hours.png (archivo) | 58 KB | Javier Martín | (Logo de la campaña Stop 8 hours, contra el transporte a larga distancia de animales. Sitio web: http://www.8hours.eu/) | 1 | |
| 02:37 4 oct 2011 | Sesion-inaugural-ipbes-nairobi.jpg (archivo) | 176 KB | Javier Martín | (Sesión plenaria de IPBES el día 3 de octubre de 2011, con la asistencia de representantes de todos los países de Naciones Unidas, de las agencias internacionales, de organismos científicos, de comunidades locales e indígenas y de organizaciones de la) | 1 | |
| 16:04 16 ago 2011 | Torres Pueyo-La Puebla del Mon.jpg (archivo) | 167 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 02:54 16 ago 2011 | Mapa-pot-la-janda-ecologistas-en-accion.jpg (archivo) | 231 KB | Javier Martín | (Mapa de impacto ambiental del Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (Cádiz). Elaborado por Ecologistas en Acción de Cádiz (2011)) | 1 | |
| 11:55 29 jul 2011 | Colision-aves-chiloeches-5.jpg (archivo) | 34 KB | Javier Martín | (Jilguero muerto por colisión contra los paneles transparentes que rodean la pista de pádel de Chiloeches (Guadalajara)) | 1 | |
| 11:55 29 jul 2011 | Colision-aves-chiloeches-4.jpg (archivo) | 74 KB | Javier Martín | (Pequeñas aves de diferentes especies arrojadas a la papelera junto a la pista de Pádel de Chiloeches, tras morir por colisión contra los paneles de plástico transparente que rodean la pista.) | 1 | |
| 11:53 29 jul 2011 | Colision-aves-chiloeches-3.jpg (archivo) | 31 KB | Javier Martín | (Pista de pádel en Chiloeches (Guadalajara) con paneles de plástico transparente que provocan la muerte de multitud de pequeñas aves.) | 1 | |
| 11:52 29 jul 2011 | Colision-aves-chiloeches-2.jpg (archivo) | 25 KB | Javier Martín | (Pájaro muerto junto a panel de plástico en la pista de pádel de Chiloeches (Guadalajara).) | 1 | |
| 11:50 29 jul 2011 | Colision-aves-chiloeches-1.jpg (archivo) | 42 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 12:48 28 jul 2011 | Plan-parcial-sector-14-anibits-margequivir-callosa-de-ensarria-alicante.jpg (archivo) | 220 KB | Javier Martín | (Plano de la zona de actuación del Plan Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir del Plan General de Callosa d’En Sarriá) | 1 | |
| 18:26 19 jul 2011 | Identica.png (archivo) | ![]() | 867 B | Javier Martín | (Icono para compartir los artículos de Ecowiki en Identi.ca) | 1 |
| 18:26 19 jul 2011 | Twitter.png (archivo) | ![]() | 534 B | Javier Martín | (Icono para compartir los artículos de Ecowiki en Twitter) | 1 |
| 18:25 19 jul 2011 | Facebook.png (archivo) | ![]() | 424 B | Javier Martín | (Icono para compartir los artículos de Ecowiki en facebook) | 1 |
| 12:03 25 abr 2011 | Ejemplo-ficha-varamiento.jpg (archivo) | 65 KB | Javier Martín | (Ejemplo de la ficha de registro de varamientos.) | 1 | |
| 22:48 22 abr 2011 | Campo-golf-reino-de-leon.jpg (archivo) | 190 KB | Javier Martín | (Cartel de la promotora UFC sobre el campo de golf construido sobre suelo rústico perteneciente al Dominio Público del río Bernesga) | 1 | |
| 10:42 21 abr 2011 | Miniaturaecowiki.png (archivo) | ![]() | 2 KB | Javier Martín | 1 | |
| 15:17 20 abr 2011 | Portada-banderas-negras-2010.jpg (archivo) | 30 KB | Javier Martín | 2 | ||
| 15:05 20 abr 2011 | Logo-mapa-de-la-especulacion.png (archivo) | 118 KB | Javier Martín | 3 | ||
| 21:30 19 abr 2011 | Logo-poblaciones-en-transicion.jpeg (archivo) | 63 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 11:29 16 abr 2011 | Mapa-soterranyes-proyecto-industrial-1.jpg (archivo) | 118 KB | Javier Martín | (Mapa del área de Soterranyes (Ayuntamiento de Vinarós, Castellón). El trazo discontínuo en negro señala la ubicación del proyecto de construcción de un polígono industrial.) | 1 | |
| 15:01 8 abr 2011 | Delphis Logo.png (archivo) | 3 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 16:37 22 mar 2011 | Bajada ebro bicis.jpg (archivo) | 301 KB | Javier Martín | 1 | ||
| 22:59 25 feb 2011 | Logo-campaña-m-501.jpg (archivo) | 17 KB | Javier Martín | (Logo de la campaña contra el desdoblamiento de la carretera M501, también conocida como Autovía de los Pantanos, en la Comunidad de Madrid.) | 1 | |
| 18:41 25 feb 2011 | Avatar-javier-martin.jpg (archivo) | 99 KB | Javier Martín | (Javier Martín) | 1 | |
| 19:09 24 feb 2011 | Logo-manual-campañas-urbanismo.png (archivo) | 38 KB | Javier Martín | (Logo para el manual de campañas de urbanismo. Fuente: http://www.openclipart.org/ (Public Domain)) | 1 | |
| 14:20 24 feb 2011 | Logo-ni-un-metro-mas-hormigon.jpg (archivo) | 10 KB | Javier Martín | (Logo de la campaña de urbanismo "Ni un metro más de hormigón") | 1 |



